暂无说明
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
pid | String | mm_123456_456789_789132 | 是 | 淘宝联盟PID(注:如已在会员中心设置了默认PID,此参数可无需再次传入) |
tbname | String | xxxxx | 是 | 在本平台授权的淘客账号所对应的用户名,见“会员中心”-“账号授权”-“淘宝授权”列表页 |
startdsr | String | 100 | 店铺dsr评分,筛选高于等于当前设置的店铺dsr评分的商品0-50000之间 | |
pagesize | String | 100 | 每页数据多少条,1~100 | |
pageno | String | 1 | 第几页 | |
platform | String | 2 | 链接形式:1:PC,2:无线,默认:1 | |
endtkrate | String | 1234 | 淘客佣金比率上限,如:1234表示12.34% | |
starttkrate | String | 1000 | 淘客佣金比率下限,如:1234表示12.34% | |
endprice | String | 10 | 折扣价范围上限,单位:元 | |
startprice | String | 1 | 折扣价范围下限,单位:元 | |
isoverseas | String | 是否海外商品,设置为true表示该商品是属于海外商品,设置为false或不设置表示不判断这个属性 | ||
istmall | String | 是否商城商品,设置为true表示该商品是属于淘宝商城商品,设置为false或不设置表示不判断这个属性 | ||
sort | String | total_sales_des | 排序_des(降序),排序_asc(升序),销量(total_sales),淘客佣金比率(tk_rate), 累计推广量(tk_total_sales),总支出佣金(tk_total_commi),价格(price) | |
itemloc | String | 杭州 | 所在地 | |
cat | String | 后台类目ID,用,分割,最大10个,该ID可以通过taobao.itemcats.get接口获取到,或者加我们官方群,在群文件中有整理过的分类文件 | ||
keyword | String | 女装 | 商品筛选-查询词;注意:使用标题精准搜索时,若无消费者比价场景ID2权限,当搜索结果只有一个商品时则出参不再提供商品推广链接和商品id字段,若搜索结果仍有多个商品,则正常出参。同时无消费者比价场景ID2权限,q参数也不再支持入参淘宝复制的商品链接进行搜索查询,仅支持入参含新商品id的淘宝客推广链接如uland链接进行搜索查询(场景id使用说明参考:https://doc.21ds.cn/detail?doc=4685763267728060/4876056302802506 | |
hascoupon | String | 是否有优惠券,设置为true表示该商品有优惠券,设置为false或不设置表示不判断这个属性 | ||
ip | String | 13.2.33.4 | ip参数影响邮费获取,如果不传或者传入不准确,邮费无法精准提供 | |
includerfdrate | String | true | 退款率是否低于行业均值 | |
includegoodrate | String | true | 好评率是否高于行业均值 | |
includepayrate | String | true | 成交转化是否高于行业均值 | |
needprepay | String | true | 是否加入消费者保障,true表示加入,空或false表示不限 | |
needfreeshipment | String | true | 是否包邮,true表示包邮,空或false表示不限 | |
npxlevel | String | 3 | 牛皮癣程度,取值:1:不限,2:无,3:轻微 | |
end_ka_tk_rate | Number | 1234 | KA媒体淘客佣金比率上限,如:1234表示12.34% | |
start_ka_tk_rate | Number | 1234 | KA媒体淘客佣金比率下限,如:1234表示12.34% | |
device_value | String | 设备号加密后的值 | ||
device_encrypt | String | MD5 | 设备号加密类型:MD5 | |
device_type | String | IMEI | 设备号类型:IMEI,或者IDFA,或者UTDID | |
material_id | Number | 2836 | 官方的物料Id(详细物料id见:https://tbk.bbs.taobao.com/detail.html?appId=45301&postId=8576096),不传时默认为2836 | |
ver_code | Number | 101 | 接口数据版本,不传或传100为默认版,101为新版,带有商品数量统计,数据格式与默认版不同,需注意 | |
lock_rate_end_time | String | 1567440000000 | 锁佣结束时间 | |
lock_rate_start_time | String | 1567440000000 | 锁佣开始时间 | |
seller_ids | String | 商家id,仅支持饿了么卡券商家ID,支持批量请求1-100以内,多个商家ID使用英文逗号分隔 | ||
city_code | String | 本地化业务入参-LBS信息-国标城市码,仅支持单个请求,请求饿了么卡券物料时,该字段必填。 (详细城市ID见:https://mo.m.taobao.com/page_2020010315120200508) | ||
latitude | String | 31.230370 | 本地化业务入参-LBS信息-纬度 | |
longitude | String | 121.473701 | 本地化业务入参-LBS信息-经度 | |
relation_id | String | xxxx | 是 | 渠道关系ID,仅适用于渠道推广场景,获取说明:https://doc.21ds.cn/detail?doc=4685763267728060/4970875219793639(注:如已在会员中心设置了默认渠道ID,此参数可无需再次传入) |
special_id | String | 会员运营ID | ||
page_result_key | String | 本地化业务入参-分页唯一标识,非首页的请求必传,值为上一页返回结果中的page_result_key字段值 | ||
ucrowd_id | String | 41377 | 人群ID,仅适用于物料评估场景material_id=41377 | |
ucrowd_item_id | String | 物料评估-商品ID,material_id=41377时必填 | ||
ucrowd_commirate | String | 物料评估-商品佣金率,如:1234表示12.34%,material_id=41377时选填 | ||
ucrowd_price | String | 物料评估-商品价格,单位:元,material_id=41377时选填 | ||
get_topn_rate | Number | 0 | 是否获取前N件佣金信息,0否,1是,其他值否 | |
biz_scene_id | String | 1 | 1-动态ID转链场景,2-消费者比价场景,3-商品库导购场景(不填默认为1) | |
promotion_type | String | 1-自购省,2-推广赚(代理模式专属ID,代理模式必填,非代理模式不用填写该字段) | ||
mgc_start_time | String | 1695281620000 | 线报内容筛选—内容生产开始时间,13毫秒时间戳 | |
mgc_end_time | String | 1695281620000 | 线报内容筛选—内容生产截止时间,13毫秒时间戳 | |
mgc_status | String | 0 | 线报状态筛选,0-全部 1-过期 2-实时生效 3-未来生效 不传默认过滤有效 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
totalcount | Number | 搜索到符合条件的结果总数 | |
data | Json | 商品列表 | |
├ coupon_start_time | String | 优惠券开始时间 | |
├ coupon_end_time | String | 优惠券结束时间 | |
├ info_dxjh | String | 定向计划信息 | |
├ tk_total_sales | Number | 淘客30天月推广量 | |
├ tk_total_commi | String | 月支出佣金 | |
├ coupon_id | String | 优惠券id | 如果没有优惠券,则无 |
├ item_id | String | 宝贝id | |
├ title | String | 商品标题 | |
├ pict_url | String | 商品主图 | |
├ small_images | Json | 商品小图列表 | |
├ reserve_price | String | 商品一口价格 | |
├ zk_final_price | String | 商品折扣价格 | |
├ user_type | String | 卖家类型 | 0表示集市(淘宝店铺),1表示商城(天猫商城) |
├ provcity | String | 宝贝所在地 | |
├ item_url | String | 商品地址 | |
├ include_mkt | String | 是否包含营销计划 | 包含:true,否则为false |
├ include_dxjh | String | 是否包含定向计划 | 包含:true,否则为false |
├ commission_rate | String | 佣金比率 | 如返回1000,佣金比例则为10% |
├ volume | Number | 30天销量 | |
├ seller_id | Number | 卖家id | |
├ coupon_total_count | Number | 优惠券总量 | |
├ coupon_remain_count | Number | 优惠券剩余量 | |
├ coupon_info | String | 优惠券信息 | |
├ commission_type | String | 佣金类型 | MKT表示营销计划,SP表示定向计划,COMMON表示通用计划 |
├ shop_title | String | 店铺名称 | |
├ url | String | 商品淘客链接 | |
├ coupon_share_url | String | 券二合一页面链接 | |
├ shop_dsr | String | 店铺dsr评分 | |
├ quanlimit | Number | 优惠券使用条件,如:满XX元使用 | 如果没有优惠券则无此字段 |
├ youhuiquan | Number | 优惠券面额 | 如果没有优惠券则无此字段 |
├ white_image | String | 商品信息-商品白底图 | |
├ short_title | String | 商品信息-商品短标题 | |
├ category_id | String | 商品信息-叶子类目id | |
├ category_name | String | 商品信息-叶子类目名称 | |
├ level_one_category_id | String | 商品信息-一级类目ID | |
├ level_one_category_name | String | 商品信息-一级类目名称 | |
├ oetime | String | 拼团专用-拼团结束时间 | |
├ ostime | String | 拼团专用-拼团开始时间 | |
├ jdd_num | String | 拼团专用--拼团几人团 | |
├ jdd_price | String | 拼团专用-拼团拼成价,单位元 | |
├ uv_sum_pre_sale | String | 预售专用-预售数量 | |
├ coupon_amount | String | 优惠券(元) 若属于预售商品,该优惠券付尾款可用,付定金不可用 | |
├ coupon_start_fee | String | 优惠券信息-优惠券起用门槛,满X元可用,如:满299元减20元 | |
├ item_description | String | 宝贝描述(推荐理由) | |
├ nick | String | 店铺信息-卖家昵称 | |
├ x_id | String | 链接-物料块id(测试中请勿使用) | |
├ orig_price | String | 拼团专用-拼团一人价(原价),单位元 | |
├ total_stock | String | 拼团专用-拼团库存数量 | |
├ sell_num | String | 拼团专用-拼团已售数量 | |
├ stock | String | 拼团专用-拼团剩余库存 | |
├ tmall_play_activity_info | String | 营销-天猫营销玩法 | |
├ real_post_fee | String | 商品邮费 | |
├ lock_rate_start_time | String | 锁佣开始时间 | |
├ lock_rate_end_time | String | 锁佣结束时间 | |
├ lock_rate | String | 锁住的佣金率 | |
├ presale_discount_fee_text | String | 预售商品-优惠信息 | |
├ presale_tail_end_time | String | 预售商品-付尾款结束时间(毫秒) | |
├ presale_tail_start_time | String | 预售商品-付尾款开始时间(毫秒) | |
├ presale_end_time | String | 预售商品-付定金结束时间(毫秒) | |
├ presale_start_time | String | 预售商品-付定金开始时间(毫秒) | |
├ presale_deposit | String | 预售商品-定金(元) | |
├ ysyl_tlj_send_time | String | 预售有礼-淘礼金发放时间 | |
├ ysyl_click_url | String | 预售有礼-推广链接 | |
├ ysyl_commission_rate | String | 预售有礼-佣金比例 | 预售有礼活动享受的推广佣金比例,注:推广该活动有特殊分成规则,请详见:https://tbk.bbs.taobao.com/detail.html?appId=45301&postId=9334376 |
├ ysyl_tlj_face | String | 预售有礼-预估淘礼金(元) | |
├ ysyl_tlj_use_end_time | String | 预售有礼-淘礼金使用结束时间 | |
├ ysyl_tlj_use_start_time | String | 预售有礼-淘礼金使用开始时间 | |
├ usable_shop_name | String | 本地化-可用店铺名称 | |
├ usable_shop_id | String | 本地化-可用店铺id | |
├ distance | String | 本地化-到门店距离(米) | |
├ sale_end_time | String | 本地化-销售开始时间 | |
├ sale_begin_time | String | 本地化-销售结束时间 | |
├ sale_price | String | 活动价 | |
├ kuadian_promotion_info | String | 跨店满减信息 | |
├ superior_brand | Number | 是否品牌精选 | 0不是,1是 |
├ reward_info | String | 比价场景专用 | 当系统检测到入参消费者ID购买当前商品会获得《天天开彩蛋》玩法的彩蛋时,该字段显示1,否则为0 |
├ is_brand_flash_sale | Number | 是否品牌快抢 | 0不是,1是 |
├ localization_extend | String | 本地化-扩展信息 | |
├ commi_score | String | 物料评估-收益分 | |
├ match_score | String | 物料评估-匹配分 | |
├ hot_flag | Number | 是否是热门商品 | 0不是,1是 |
├ topn_info | Json | 前N件佣金信息 | 前N件佣金生效或预热时透出以下字段 |
├ ├ topn_quantity | Number | 前N件剩余库存 | |
├ ├ topn_total_count | Number | 前N件初始总库存 | |
├ ├ topn_end_time | Number | 前N件佣金结束时间 | |
├ ├ topn_start_time | Number | 前N件佣金开始时间 | |
├ ├ topn_rate | String | 前N件佣金率 | |
├ bybt_info | Json | 百亿补贴信息 | |
├ ├ bybt_brand_logo | String | 百亿补贴品牌logo | |
├ ├ bybt_pic_url | String | 百亿补贴白底图 | |
├ ├ bybt_item_tags | String | 百亿补贴商品特征标签,eg.今日发货、晚发补偿、限购一件等 | |
├ ├ bybt_coupon_amount | Number | 百亿补贴专属券面额 | 仅限百亿补贴场景透出 |
├ ├ bybt_show_price | Number | 百亿补贴页面实时价 | |
├ ├ bybt_lowest_price | Number | 全网对比参考价格 | |
├ ├ bybt_end_time | Number | 商品的百亿补贴开始时间 | |
├ ├ bybt_start_time | Number | 商品的百亿补贴结束时间 | |
├ tt_sold_count | String | 商品入驻淘特后产生的所有销量量级,不特指某段具体时间 | |
├ maifan_promotion | Json | 猫超买返卡信息 | |
├ ├ maifan_promotion_end_time | Number | 猫超买返卡活动结束时间 | |
├ ├ maifan_promotion_start_time | Number | 猫超买返卡活动开始时间 | |
├ ├ maifan_promotion_discount | Number | 猫超买返卡面额 | |
├ ├ maifan_promotion_condition | Number | 猫超买返卡总数,-1代表不限量,其他大于等于0的值为总数 | |
├ cpa_reward_type | String | 额外奖励活动类型,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割,0=预售单单奖励,1=618超级U选单单补 | |
├ cpa_reward_amount | String | 额外奖励活动金额,活动奖励金额的类型与cpa_reward_type字段对应,如果一个商品有多个奖励类型,返回结果使用空格分割 | |
├ activity_id | String | 合作伙伴单单补ID,用作“年货节超级单单补”活动合作伙伴奖励统计依据 | |
├ rank_page_url | String | 榜单url | |
page_result_key | String | 本地化-lbs唯一分页标示,请在翻页时作为入参透传 |
{"code":200,"data":{"commission_rate":"2010","commission_type":"MKT","coupon_end_time":"2018-08-15","coupon_id":"eec387cc687f42c0aa1fa38b029877dd","coupon_info":"满11.00元减2元","coupon_remain_count":"98524","coupon_share_url":"//uland.taobao.com/coupon/edetail?e=hlrfAnQbsoMGQASttHIRqVvG+XKzZl0u5LBodTDpKuvoEnMr9v+wai7tBIKWCr05a7E1JQXqpN8SMYg4guO+wrSYQHFTmwpo/zrmtpFY67E=&app_pvid=0b085fb715342188963218875d0a96&ptl=floorId:2836;app_pvid:0b085fb715342188963218875d0a96;tpp_pvid:100_11.182.80.102_120338_9351534218896333392&mt=1&union_lens=lensId:0b0ad011_08fe_1653692844f_7feb","coupon_start_time":"2018-08-08","coupon_total_count":"100000","include_dxjh":"true","include_mkt":"true","info_dxjh":"{"66093912":"1300","43404796":"1500","47827517":"1500"}","item_url":"/","num_iid":"532530634044","pict_url":"https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/TB16msZPVXXXXXWapXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg","provcity":"广东 广州","reserve_price":"69","seller_id":"2451796575","shop_title":"凯恒千色旗舰店","small_images":{"string":["https://img.alicdn.com/i1/2451796575/TB2aG7ajctnpuFjSZFKXXalFFXa_!!2451796575.jpg","https://img.alicdn.com/i4/2451796575/TB2wUUEaOpnpuFjSZFkXXc4ZpXa_!!2451796575.jpg","https://img.alicdn.com/i1/2451796575/TB2fu1YpxlmpuFjSZPfXXc9iXXa_!!2451796575.jpg","https://img.alicdn.com/i1/2451796575/TB2NLosawNlpuFjy0FfXXX3CpXa_!!2451796575.jpg"]},"title":"夏季韩版日系男士T恤男短袖圆领修身体恤半袖衣服男装打底衫潮流","tk_total_commi":"76811.8","tk_total_sales":"28425","url":"//s.click.taobao.com/t?e=m=2&s=VspdImZHPJtw4vFB6t2Z2ueEDrYVVa64RZKDdhY4Y8EYX8TY+NEwd2jaNSAsMc210e71iVTN2Ryo7dWog3ebVdT7lkKmU81dohUZ5MRF2GoQpBoOCk4Z2Z9jgTHG5ey4UjUt9VEiF8TFF4C67BPYpaTRYuuZT+/4Lc2DFJhTmEY=&scm=null&pvid=100_11.182.80.102_120338_9351534218896333392&app_pvid=0b085fb715342188963218875d0a96&ptl=floorId:2836;pvid:100_11.182.80.102_120338_9351534218896333392;app_pvid:0b085fb715342188963218875d0a96&union_lens=lensId:0b0ad011_08fe_1653692844f_7feb","user_type":"1","volume":"69475","zk_final_price":"11.9"},"totalcount":"20900","msg":"淘客商品获取成功"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |