原接口数据格式:
{"code":200,"data":{"lists":{"pict_url":"http://logo.taobaocdn.com/shop-logo/40/53/TB1AkqQNXXXXXbfapXXwu0bFXXX.png","seller_nick":"富光十度专卖店","shop_title":"富光十度专卖店","shop_type":"B","shop_url":"http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=2962050386","user_id":"2962050386"},"totalcount":"1"},"msg":"店铺信息获取成功"}
重构版接口数据格式:
{"code":200,"data":[{"pict_url":"http://logo.taobaocdn.com/shop-logo/2e/e6/T15_4OXnteXXartXjX.gif","seller_nick":"澳丹箱包旗舰店","shop_title":"澳丹箱包旗舰店","shop_type":"B","shop_url":"http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=520207024","user_id":520207024}],"msg":"success"}
变更说明:
去除原接口数据中是lists字段
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点击进入)(*必要) |
sort | String | commission_rate_des | 排序_des(降序),排序_asc(升序),佣金比率(commission_rate), 商品数量(auction_count),销售总数量(total_auction) | |
istmall | String | false | 是否商城的店铺,设置为true表示该是属于淘宝商城的店铺,设置为false或不设置表示不判断这个属性 | |
startcredit | Number | 1 | 信用等级下限,1~20 | |
endcredit | Number | 20 | 信用等级上限,1~20 | |
startcommission | Number | 2000 | 淘客佣金比率下限,1~10000 | |
endcommission | Number | 123 | 淘客佣金比率上限,1~10000 | |
keyword | String | 旗舰店 | 是 | 查询词或店铺名 |
starttotal | Number | 1 | 店铺商品总数下限 | |
endtotal | Number | 100 | 店铺商品总数上限 | |
startauction | Number | 123 | 累计推广商品下限 | |
endauction | Number | 200 | 累计推广商品上限 | |
platform | Number | 1 | 链接形式:1:PC,2:无线,默认:1 | |
pageno | Number | 1 | 第几页,默认1,1~100 | |
pagesize | Number | 20 | 页大小,默认20,1~100 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 店铺列表 | |
├ user_id | Number | 卖家ID | |
├ shop_title | String | 店铺名称 | |
├ shop_type | String | 店铺类型,B:天猫,C:淘宝 | |
├ seller_nick | String | 卖家昵称 | |
├ pict_url | String | 店标图片 | |
├ shop_url | String | 店铺地址 | |
totalcount | Number | 搜索到符合条件的结果总数 |
{"code":200,"data":[{"pict_url":"http://logo.taobaocdn.com/shop-logo/2e/e6/T15_4OXnteXXartXjX.gif","seller_nick":"澳丹箱包旗舰店","shop_title":"澳丹箱包旗舰店","shop_type":"B","shop_url":"http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=520207024","user_id":520207024}],"msg":"success"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |