原接口数据格式:
{"data":{"click_url":"https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3D7pk84Zkgxxxxxxxxxd508_10fc","user_id":"32101xxxx01","tpwd":"https://s.click.taobao.com/zJuIxxxx5w"},"code":200,"msg":"转链成功"}
重构版数据格式:
{"code":200,"data":[{"click_url":"https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3D8TUUxxxxxxxxion_lens=lensId:0b0f8444_5a63_16e6a4c0ee3_39a9","user_id":767xxxx56}],"msg":"success"}
变更说明:
为保证单店铺与多店铺数据格式一致,统一将数据放在了data下,并将data调整为多维数组
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点击进入)(*必要) |
pid | String | mm_123456_456789_789132 | 是 | 淘客PID |
user_ids | String | 123456,789456 | 是 | 商家ID,可传入多个,传入多个时以英文逗号(,)分割,传入多个时暂不生成淘口令及短链接,店铺ID可使用此查询:https://open.21ds.cn/index/index/openapi/id/49.shtml?ptype=1 |
platformType | Json | 1 | 链接形式:1:PC,2:无线,默认:1 | |
tbname | String | xxxxxx | 是 | 在本平台授权的淘客账号所对应的用户名,见“会员中心”-“账号授权”-“淘宝授权”列表页 |
shorturl | Number | 1 | 是否生成短链接,1=生成,不填或填写其他为不生成,当商家ID为多个时,此参数不生效 | |
tpwd | Number | 1 | 是否生成淘口令,1为生成,不填或填写其他为不生成,如果生成,则tpwdtitle参数必须传入,当商家ID为多个时此参数不生效 | |
tpwdpic | String | http://www.baidu.com/1.jpg | 打开口令时显示的Logo图片 | |
tpwdtitle | String | xxxxxx | 打开口令时的提示文字,生成口令时必填 | |
unid | String | xxxxxx | 自定义输入串,英文和数字组成,长度不能大于12个字符,区分不同的推广渠道 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
click_url | String | 生成的店铺淘客链接 | |
user_id | String | 生成店铺淘客链接对应的店铺ID |
{"code":200,"data":[{"click_url":"https://s.click.taobao.com/t?e=m=2&s=8TUUxxxxxxxxion_lens=lensId:0b0f8444_5a63_16e6a4c0ee3_39a9","user_id":767xxxx56}],"msg":"success"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |