接口地址:
http://api.web.ecapi.cn/taoke/getPunishOrderList
接口实例:
http://api.web.ecapi.cn/taoke/getPunishOrderList?apkey=登录会员中心查看&tbname=xxxxxx
注意事项:如调用接口时数据返回异常,则需对接口中的【中文】及含有【空格】的数据进行Urlencode编码,然后再试。
请求方式:GET
会员范围:
全部会员 (新用户注册立刻送7天V1付费会员【注:赠送会员可使用全部接口,但调用频率与免费会员一致,免费会员调用频率可参考会员等级说明】)
使用说明:
处罚订单查询
必看注意:为保障接口安全及使用效率,调用本站接口前需先
添加IP白名单 (
IP地址测试),若IP不固定且无服务器,可通过“优惠推荐”中的链接购买阿里云服务器来调用接口。禁止以插件(包括但不仅限于浏览器插件及手机插件)形式使用接口,禁止将接口重新打包销售或转卖,一经发现,将做帐号封禁处理。
-
使用说明
-
-
请求参数
-
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
tbname | String | xxxxxx | 是 | 在本平台授权的淘客账号所对应的用户名,见“会员中心”-“账号授权”-“淘宝授权”列表页 |
site_id | String | xxxxxx | | pid中的第二段,siteId |
span | Number | 10 | | 查询时间跨度,不超过30天,单位是天 |
relation_id | String | xxxxxx | | 渠道关系id |
tb_trade_id | String | xxxxxx | | 子订单号 |
page_size | String | 10 | | 每页数量 |
page_no | Number | 1 | | 第几页,默认:1 |
start_time | String | 2018-11-11 00:01:01 | | 查询开始时间,以淘客订单创建时间开始 |
adzone_id | Number | xxxxxx | | pid中的第三段,adzoneId |
-
返回参数
-
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 返回数据 | |
├ results | Json | 处罚订单列表 | |
├ ├ relation_id | String | 渠道关系id | |
├ ├ settle_month | String | 结算月份 | |
├ ├ tk_trade_create_time | String | 淘客订单创建时间 | |
├ ├ punish_status | String | 处罚状态 | 0 冻结,1 解冻 |
├ ├ violation_type | String | 处罚类型 | |
├ ├ tb_trade_id | String | 子订单号 | |
├ ├ tk_adzone_id | String | pid里的adzoneid | |
├ ├ tk_site_id | String | pid里的siteid | |
├ ├ tk_pub_id | String | pid里的pubid | |
-
Json返回示例
-
-
code/http_status说明
-
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |