暂无说明
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
title | String | 衣服 | 商品标题,返回标题中包含某个关键词的商品 | |
first_cids | String | 1,2 | 筛选商品一级类目,多个类目以,分割 | |
second_cids | String | 1,2 | 筛选商品二级类目,多个类目以,分割 | |
third_cids | String | 1,2 | 筛选商品三级类目,多个类目以,分割 | |
price_min | Number | 1 | 筛选价格区间-最小值(单位为分) | |
price_max | Number | 100000 | 筛选价格区间-最大值(单位为分) | |
sell_num_min | Number | 0 | 筛选历史销量区间-最小值 | |
sell_num_max | Number | 100000 | 筛选历史销量区间-最大值 | |
search_type | Number | 0 | 是 | 召回结果排序条件,0默认排序1历史销量排序2价格排序3佣金金额排序4佣金比例排序; |
sort_type | Number | 1 | 是 | 排序顺序(0升序1降序) |
cos_fee_min | Number | 1 | 筛选普通佣金区间-最小值(单位为分) | |
cos_fee_max | Number | 55 | 筛选普通佣金区间-最大值(单位为分) | |
cos_ratio_min | String | 1 | 筛选普通佣金率区间-最小值 (乘100,例如1.1%为110) | |
cos_ratio_max | Number | 154 | 筛选普通佣金率区间-最大值(乘100,例如1.1%为110) | |
page | Number | 1 | 是 | 分页(从1开始) |
page_size | Number | 20 | 是 | 每页的数量(小于等于20) |
share_status | Number | 1 | 获取商品分销状态。1: 仅返回可分销商品;0:返回全量商品 | |
tag | String | 0 | 商品标签。 0:返回全量商品; 1:返回超值购商品; 2:返回抖音超市(次日达)商品 | |
dou_key | String | Dxxxxx | 是 | 抖音授权账号调用key,在喵有券会员中心-抖音授权列表页获取 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 返回数据列表 | |
├ total | Number | 商品总数 | |
├ products | Json | 商品列表 | |
├ ├ commission_type | Number | 佣金类型 | 1-团长普通模式,2-团长竞价模式,3-普通佣金,4-商品定向佣金,5-店铺定向佣金,6-提报活动,7-招募佣金,8-托管团长,9-阶梯佣金 |
├ ├ product_id | Number | 商品id | |
├ ├ title | String | 商品标题 | |
├ ├ price | Number | 商品售价(单位为分) | |
├ ├ cos_ratio | Number | 普通佣金比例(乘100,例如10%为10) | |
├ ├ cos_fee | Number | 普通佣金金额(单位为分) | |
├ ├ first_cid | Number | 商品一级类目 | |
├ ├ second_cid | Number | 商品二级类目 | |
├ ├ third_cid | Number | 商品三级类目 | |
├ ├ in_stock | String | 是否有库存 | |
├ ├ sales | Number | 历史总销量 | |
├ ├ cover | String | 商品主图 | |
├ ├ detail_url | String | 商品链接(普通计划链接) | |
├ ├ shop_id | Number | 店铺ID | |
├ ├ shop_name | String | 店铺名称 | |
├ ├ coupon_price | Number | 券后价(单位:分) | |
├ ├ sharable | String | 是否可分销 | |
├ ├ kol_cos_ratio | Number | 达人佣金比例 | |
├ ├ kol_cos_fee | Number | 达人佣金金额(单位为分) | |
├ ├ activity_id | Number | 商品参与活动id。0:未参加活动;1: 超值购 | |
├ ├ presell_type | Number | 预售类型。0:非预售,1;全款预售,2:阶梯库存 | |
├ ├ available_coupons | Json | 优惠券列表 | |
├ ├ ├ coupon_type | Number | 优惠券类型:1 平台券 2 店铺券 3 主播券 | |
├ ├ ├ type_desc | String | 优惠券类型描述:平台券/主播券/店铺券 | |
├ ├ ├ discount_desc | String | 优惠券内容描述 | |
├ ├ ├ apply_start_time | String | 优惠券领取开始时间 | |
├ ├ ├ apply_end_time | String | 优惠券领取结束时间 | |
├ ├ ├ validity_type | Number | 优惠券有效期类型:1固定有效期类型,2浮动有效期类型 | |
├ ├ ├ use_start_time | String | 1固定有效期类型,优惠券使用开始时间 | |
├ ├ ├ use_end_time | String | 1固定有效期类型,优惠券使用结束时间 | |
├ ├ ├ valid_period | Number | 2浮动有效期类型,领取优惠券后有效期,单位s |
{
"code": 200,
"data": {
"products": [
{
"activity_id": 0,
"commission_type": 3,
"cos_fee": 237,
"cos_ratio": 30,
"coupon_price": null,
"cover": "https://p9-aio.ecombdimg.com/obj/ecom-shop-material/KiBbFri_m_cb95091c28f1e45a8cf7e11637977ea7_sx_190532_www1080-1080",
"detail_url": "https://haohuo.jinritemai.com/ecommerce/trade/detail/index.html?id=3543689950589504085&origin_type=open_platform&pick_source=v.TpIjI",
"first_cid": 20073,
"in_stock": true,
"kol_cos_fee": 237,
"kol_cos_ratio": 30,
"presell_type": 0,
"price": 790,
"product_id": 3543689950589504000,
"sales": 4467804,
"second_cid": 21271,
"sharable": true,
"shop_id": 6890400,
"shop_name": "润园家居用品专营店",
"third_cid": 27173,
"title": "新款卡通植物精油贴儿童衣服书包精油贴婴儿宝宝室内栏户外360贴"
}
],
"total": 500
},
"msg": "success"
}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |