暂无说明
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
categoryId | String | 110022 | 类目ID,110022=宠物;9691=服装鞋靴;381=个人洗护;836=环球美食;372=家居生活;437=美容彩妆;438=母婴;8096=汽车用品;8115=生鲜;1092=手表配饰;440=数码家电;1025=箱包;837=医药健康;7578=运动户外 | |
sortType | Number | 1 | 是 | 1:按佣金比例排序 默认 2:按佣金排序 3:按黑卡价格排序 4:按普通价格排序 5:按30天黑卡用户销量排序 6:按黑卡价差进行排序 |
desc | Number | 0 | 0 倒序 默认 1 升序 | |
pageIndex | Number | 1 | 是 | 页码 |
pageSize | String | 20 | 每页数量 默认 1000(最大值) 最小20 | |
self | Number | 0 | 0 全部 1 自营 2 非自营 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 商品ID列表 |
{"code":200,"data":[6143634,8556712,8602469,8369297,8918854,9303025,8868773,9004949,8915438,8719415,8979540,9321206,8592359,8272625,9216061,8719414,8902097,8464995,8961479,8578040],"msg":"success"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |