暂无说明
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
ordersn | String | xxxxxx | 代付订单号或支付宝流水号或第三方订单号,传入该参数后将自动忽略其他参数 | |
start_time | String | 2019-02-21+13%3a55%3a23 | 订单开始查询时间 | |
end_time | String | 2019-02-21+13%3a55%3a23 | 订单结束查询时间 | |
page | Number | 1 | 页码,每页默认20条 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
lists | Json | 订单列表 | |
├ _id | String | 代付订单号 | |
├ alipay | String | 支付宝账号 | |
├ money | Number | 打款金额 | |
├ create_time | String | 打款时间戳(秒级) | |
├ status | Number | 订单状态 | 1=成功,0=队列中,暂未处理,-1=失败 |
├ daifu_fee | Number | 代付手续费 | |
├ realname | String | 支付宝账号对应的用户姓名 | |
├ beizhu | String | 打款备注 | |
├ alipay_orderid | String | 支付宝流水号 | |
├ create_date | String | 打款时间 | |
total_counts | Number | 10 | 查询范围内订单总数 |
{"code":200,"data":{"lists":[{"_id":"bfaxxxxxxxxxxxxcb","alipay":"xxxxxxxxxxx","money":88.88,"create_time":丝丝xxxxx,"status":1,"daifu_fee":0,"realname":"xxxxxx","beizhu":"xxxxxxxx","alipay_orderid":"20190327110070001000000371","create_date":"2019-03-27 09:10:01"}],"total_counts":40},"msg":"代付订单获取成功"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |