可获取美团外卖推广订单,使用新版美团红包接口订单数据10分钟即可获取到,老接口仍需要次日才能获取到,佣金为下月15到25日结算,由我们进行统一结算,该接口最高并发量限制为1000次/分钟
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
eid | String | xxxx | 自定义订单反馈标签 | |
page | Number | 1 | 是 | 页码,最大500 |
pageSize | Number | 1 | 是 | 每页数量,上限100 |
time_from | String | 2012-05-12 12:18:22 | 订单生成(下单)开始时间 | |
time_to | String | 2012-05-12 15:18:22 | 订单生成(下单)结束时间 | |
charge_from | String | 2012-05-12 12:18:22 | 订单结算开始时间 | |
charge_to | String | 2012-05-12 15:18:22 | 订单结算结束时间 | |
status | Number | 0 | 查询特定状态的订单 可选值: -1 无效 0 未确认 1 确认 2 结算 |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 返回数据列表 | |
├ list | Json | 订单列表 | |
├ ├ order_sn | String | 订单编号 | |
├ ├ eid | String | 订单的反馈标签值 | |
├ ├ order_time | String | 订单下单时间 | |
├ ├ orders_price | String | 订单金额 | |
├ ├ siter_commission | String | 订单佣金 | |
├ ├ status | String | 订单状态 | -1 无效 0 未确认 1 确认 2 结算 |
├ ├ confirm_price | String | 确认订单金额 | |
├ ├ confirm_siter_commission | String | 确认订单佣金 | |
├ ├ charge_time | String | 结算时间 | |
├ ├ goods_list | Json | 商品列表 | |
├ ├ ├ goods_cate | String | 商品类目 | |
├ ├ ├ goods_cate_name | String | 商品类目名称,有可能是数字标识、文字说明,以实际商家平台结果为准 | |
├ ├ ├ goods_id | String | 商品编号 | |
├ ├ ├ goods_name | String | 商品名称 | |
├ ├ ├ goods_price | String | 商品单价 | |
├ ├ ├ goods_ta | String | 商品件数 | |
├ ├ ├ orders_price | String | 订单金额 | |
├ ├ ├ order_status | String | 商家平台原始订单状态描述,有可能是英文、中文、数值等,以实际结果为准。 | |
├ ├ ├ order_commission | String | 预估站长佣金,非结算站长佣金 |
{"code":200,"data":{"totalCount":1,"currentPage":0,"perPage":20,"list":[{"confirm_siter_commission":0,"order_timestamp":1587145100,"confirm_time":"0000-00-00 00:00:00","id":"xxxx","order_sn":"xxxx","insert_time":1587277808,"siter_commission":0.9,"orders_price":21.5,"status":0,"confirm_price":0,"order_time":"2020-04-18 01:38:20","charge_time":"0000-00-00 00:00:00","confirm_timestamp":0,"goods_list":[{"order_commission":"0.90","goods_id":"xxxx","goods_name":"xxx","goods_ta":"1","goods_cate_name":"小吃快餐","orders_price":"20.50","goods_cate":"餐饮","order_status":null,"goods_price":"20.50"}],"eid":"123","charge_timestamp":0}]},"msg":"success"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |