输入频道id、userId、userIdType即可获取个性化推荐的商品信息,目前联盟推荐的精选频道包含猜你喜欢、实时热销、大额券、9.9包邮等各种实时数据,适用于toc搭建频道页,千人千面商品推荐模块场景。
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
eliteId | String | 1 | 是 | 频道ID:1.猜你喜欢、2.实时热销、3.大额券、4.9.9包邮 |
pageIndex | String | 1 | 页码 | |
pageSize | String | 10 | 每页数量,最大10 | |
sortName | String | inOrderCount30DaysSku | 排序字段(lowestPrice:最低价, inOrderCount30DaysSku:sku维度30天引单量,comments:评论数,goodComments:好评数) | |
sort | String | desc | asc,desc升降序,默认降序 | |
pid | String | 联盟id_应用id_推广位id,三段式 | ||
subUnionId | String | xxxx | 子联盟ID(需向我们申请),该字段为自定义参数,建议传入字母数字和下划线的格式 | |
siteId | String | 站点ID是指在联盟后台的推广管理中的网站Id、APPID(1、通用转链接口禁止使用社交媒体id入参;2、订单来源,即投放链接的网址或应用必须与传入的网站ID/AppID备案一致,否则订单会判“无效-来源与备案网址不符”) | ||
positionId | String | xxxx | 推广位id | |
hasCoupon | String | 1 | 1:只查询有最优券商品,不传值不做限制 | |
userIdType | String | 32 | 用户ID类型,传入此参数可获得个性化推荐结果。当前userIdType支持的枚举值包括:8、16、32、64、128、32768。userIdType和userId需同时传入,且一一对应。userIdType各枚举值对应的userId含义如下:8(安卓移动设备Imei); 16(苹果移动设备Openudid);32(苹果移动设备idfa); 64(安卓移动设备imei的md5编码,32位,大写,匹配率略低);128(苹果移动设备idfa的md5编码,32位,大写,匹配率略低); 32768(安卓移动设备oaid) | |
userId | String | xxxx | userIdType对应的用户设备ID,传入此参数可获得个性化推荐结果,userIdType和userId需同时传入 | |
fields | String | videoInfo | 支持出参数据筛选,逗号','分隔,目前可用:videoInfo(视频信息) |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
list | Json | 返回数据列表 | |
├ categoryInfo | Json | 类目信息 | |
├ ├ cid1 | String | 一级类目ID | |
├ ├ cid1Name | String | 一级类目名称 | |
├ ├ cid2 | String | 二级类目ID | |
├ ├ cid2Name | String | 二级类目名称 | |
├ ├ cid3 | String | 三级类目ID | |
├ ├ cid3Name | String | 三级类目名称 | |
├ comments | String | 评论数 | |
├ commissionInfo | Json | 佣金信息 | |
├ ├ commission | String | 佣金 | |
├ ├ commissionShare | String | 佣金比例 | |
├ ├ couponCommission | String | 券后佣金 | |
├ ├ plusCommissionShare | String | plus佣金比例 | |
├ couponInfo | Json | 优惠券信息,返回内容为空说明该SKU无可用优惠券 | |
├ ├ couponList | Json | 优惠券合集 | |
├ ├ ├ bindType | String | 券种类 | 0 - 全品类,1 - 限品类(自营商品),2 - 限店铺,3 - 店铺限商品券 |
├ ├ ├ discount | String | 券面额 | |
├ ├ ├ link | String | 券链接 | |
├ ├ ├ platformType | String | 券使用平台 | 0 - 全平台券,1 - 限平台券 |
├ ├ ├ quota | String | 券消费限额 | |
├ ├ ├ getStartTime | String | 领取开始时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ ├ getEndTime | Number | 券领取结束时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ ├ useStartTime | Number | 券有效使用开始时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ ├ useEndTime | String | 券有效使用结束时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ ├ isBest | Number | 最优优惠券 | 1:是;0:否 |
├ goodCommentsShare | String | 商品好评率 | |
├ imageInfo | Json | 图片信息 | |
├ ├ imageList | Json | 图片合集 | |
├ inOrderCount30Days | Number | 30天引单数量 | |
├ priceInfo | Json | 价格信息 | |
├ ├ price | String | 无线价格 | |
├ ├ lowestPrice | String | 最低价格 | |
├ ├ lowestPriceType | String | 最低价格类型 | 1:无线价格;2:拼购价格; 3:秒杀价格 |
├ ├ lowestCouponPrice | String | 最低价后的优惠券价 | |
├ shopInfo | Json | 店铺信息 | |
├ ├ shopName | String | 店铺名称(或供应商名称) | |
├ ├ shopId | Number | 店铺Id | |
├ ├ shopLevel | String | 店铺评分 | |
├ skuId | Number | 商品ID | |
├ skuName | String | 商品名称 | |
├ isHot | Number | 是否爆款 | 1:是,0:否 |
├ spuid | String | spuid,其值为同款商品的主skuid | |
├ brandCode | String | 品牌名 | |
├ owner | String | g=自营,p=pop | |
├ pinGouInfo | Json | 拼购信息 | |
├ ├ pingouPrice | Number | 拼购价格 | |
├ ├ pingouTmCount | Number | 拼购成团所需人数 | |
├ ├ pingouStartTime | Number | 拼购开始时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ pingouEndTime | Number | 拼购结束时间 | 时间戳,毫秒 |
├ resourceInfo | Json | 资源信息 | |
├ ├ eliteId | Number | 频道id | |
├ ├ eliteName | String | 频道名称 | |
├ inOrderCount30DaysSku | Number | 30天引单数量(sku维度) | |
├ seckillInfo | Json | 秒杀信息 | |
├ ├ seckillOriPrice | Number | 秒杀价原价 | |
├ ├ seckillPrice | Number | 秒杀价 | |
├ ├ seckillStartTime | Number | 秒杀开始时间 | 时间戳,毫秒 |
├ ├ seckillEndTime | Number | 秒杀结束时间 | 时间戳,毫秒 |
├ jxFlags | String | 京喜商品类型 | 1京喜、2京喜工厂直供、3京喜优选 |
├ videoInfo | Json | 视频信息 | |
├ ├ videoList | Json | 视频集合 | |
├ ├ ├ width | Number | 宽 | |
├ ├ ├ high | Number | 高 | |
├ ├ ├ imageUrl | String | 视频图片地址 | |
├ ├ ├ videoType | Number | 1:主图,2:商详 | |
├ ├ ├ playType | String | low:标清,high:高清 | |
├ ├ ├ duration | Number | 时长(单位:s) | |
├ ├ ├ playUrl | String | 播放地址 | |
├ promotionInfo | Json | 推广信息 | |
├ ├ clickURL | String | 长链推广 | 重新调用转链接口转,不要使用这个 |
totalCount | Number | 有效商品总数量 |
{"code":200,"data":{"list":[{"brandCode":"22186","brandName":"统帅(Leader)","categoryInfo":{"cid1":737,"cid1Name":"家用电器","cid2":794,"cid2Name":"大 家 电","cid3":880,"cid3Name":"洗衣机"},"comments":2689,"commissionInfo":{"commission":254.85,"commissionShare":15,"couponCommission":253.35,"plusCommissionShare":15},"couponInfo":{"couponList":[{"bindType":3,"discount":10,"getEndTime":1598889599000,"getStartTime":1594656000000,"isBest":1,"link":"https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?linkKey=AAROH_xIpeffAs_-naABEFoeQ5Sz5SBdcPodaCNc8951GVEWf1nphGjAbhFIBHERKIBXtd5AKO5B5_ckt5_SpQ4cM5imZw","platformType":0,"quota":500,"useEndTime":1598975999000,"useStartTime":1594656000000}]},"goodCommentsShare":99,"imageInfo":{"imageList":[{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/147802/36/3905/155429/5f1e8447E01baa607/8af9c39840ffd0ee.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/91353/23/3396/81590/5ddf7b27E2517c8ca/95b73fea25529716.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/53510/23/16962/116938/5ddf7b26E605bfb53/28b075ce0a8d649d.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/105674/5/3329/316099/5ddf7b27E47c64185/11ea06070f2e167f.png"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/94322/28/3310/106285/5ddf7b26Ee9ef382b/24dc56fb91e7eacc.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/74293/7/16549/86047/5ddf7b27Edc58085b/f3c80ec5ed32a9db.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/64669/34/16449/61129/5ddf7b26Ee8002f99/f82f3e6b096a7707.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/70157/4/16262/101387/5ddf7b26E9dd51842/3b6dafbea3ccf8d4.jpg"},{"url":"http://img14.360buyimg.com/pop/jfs/t1/97719/10/3175/61017/5ddf7b26E8f3370f3/bbf981d3645c38f0.jpg"}]},"inOrderCount30Days":23,"inOrderCount30DaysSku":22,"isHot":1,"owner":"p","pinGouInfo":[],"priceInfo":{"lowestCouponPrice":1689,"lowestPrice":1699,"lowestPriceType":1,"price":1699},"promotionInfo":{"clickURL":"https://union-click.jd.com/jdc?e=&p=AyIGZRprEAEXDlAfXxIHFgJlXwRNXE03DF4eVEAZGUtDHkFeDVtKQA4KUExbS1oYS1dWVRAFXhYHGwJRH1wQBhcYDF4HSDISVREcDAtCcGQXT1JeW1YHAH5TdH5EC1krWiUHEQBSGmslAhI3HnVaJQMiB1ETXBMDEARVEl0dBiIEVBlrFQQXB1IfXhcCDg5RE1kTByI3ZRhrJTISN1YrGHsCfFk7GggWUUAABhI1T1dKXBJJARRsFQNRH1sQAhA3VxpaFQs="},"resourceInfo":{"eliteId":1,"eliteName":"猜你喜欢"},"shopInfo":{"shopId":756932,"shopLevel":4.5,"shopName":"海尔冰洗百诚专卖店"},"skuId":42484556454,"skuName":"海尔滚筒洗衣机 9/10公斤大容量智能变频家用全自动洗衣机 蒸汽除螨洗 中途添衣统帅 【升级版】金色10公斤变频洗衣机双层视窗","spuid":25527551693,"videoInfo":[]}],"totalCount":476},"msg":"success"}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |