暂无说明
参数 | 类型 | 请求参数参考值 | 是否必须 | 说明 |
apkey | String | xxxxxxx | 是 | 用户中心 - 系统设置 - 平台设置 中查看APKEY密钥 (点我获取)(*必要) |
session_id | String | 8497813e6deb4bddac841aca76e3bf8a | 会话ID(分页场景首次请求结果返回,后续请求必须携带,服务根据session_id相同请求次数自动翻页返回) | |
longitude | String | 113.562976 | 是 | 经度 |
latitude | String | 22.123043 | 是 | 纬度 |
city_id | String | "" | 城市编码(只用于经纬度覆盖多个城市时过滤) | |
sort_type | String | normal | 排序类型,默认normal,排序规则包括:{"normal":"佣金倒序","distance":"距离由近到远","commission":"佣金倒序","monthlySale":"月销量","couponAmount":"叠加券金额倒序","activityReward":"奖励金金额倒序","commissionRate":"佣金比例倒序"} | |
in_activity | String | true | 是否参与奖励金活动(默认false不做过滤) | |
has_bonus_stock | String | true | 否当前有c端奖励金活动库存(默认false不做过滤) | |
min_commission_rate | String | 0.01 | 店铺佣金比例下限,代表筛选店铺全店佣金大于等于0.01的店铺 | |
page_size | String | 20 | 是 | 每页数量(1~20,默认20) |
s_id | String | 1111 | 是 | 自定义内容 |
biz_type | String | activityCps | ordinaryCps | |
filter_first_categories | String | xxx,xxx | 以一级类目进行类目限定,以,或者 | |
filter_one_point_five_categories | String | 3131 | xxx | |
media_activity_id | String | 1312 | 媒体出资活动ID | |
search_content | String | 肯德基 | 检索内容(支持门店名称) |
返回参数 | 类型 | 参数说明 | 扩展说明 |
data | Json | 返回数据 | |
├ session_id | String | 会话ID(下次请求作为请求参数,用于标记分页会话自动翻页) | |
├ records | Json | 分页记录 | |
├ ├ store_promotion_dto | Json | 分页记录 | |
├ ├ ├ title | String | 门店名称 | |
├ ├ ├ shop_logo | String | 门店logo | |
├ ├ ├ indistinct_monthly_sales | String | 模糊销量 | |
├ ├ ├ commission_rate | String | 佣金比例 | |
├ ├ ├ biz_type | String | 店铺类型("activityCps":活动cps,"ordinaryCps":基础cps | |
├ ├ ├ activity | Json | 奖励金活动数据 | |
├ ├ ├ ├ activity_id | String | 活动Id | |
├ ├ ├ ├ service_fee_cent | Number | 营销计划服务费(分) | |
├ ├ ├ ├ bonus_cent | Number | 奖励金红包面额(分) | |
├ ├ ├ ├ daily_quantity | Number | 活动的日库存 | |
├ ├ ├ ├ daily_sellable_quantity | Number | 活动日剩余库存 | |
├ ├ ├ ├ start_time | Number | 起始时间(秒) | |
├ ├ ├ ├ end_time | Number | 结束时间(秒) | |
├ ├ ├ ├ bounty_min_limit_cent | Number | 奖励金门槛 (分) | |
├ ├ ├ link | Json | 推广链接 | |
├ ├ ├ ├ wx_appid | String | 小程序appId | |
├ ├ ├ ├ wx_path | String | 微信小程序path链接 | |
├ ├ ├ ├ reduce_wx_appid | String | 小程序appId-立减活动 | |
├ ├ ├ ├ reduce_wx_path | String | 微信小程序path链接-立减活动 | |
├ ├ ├ ├ media_activity_wx_appid | String | 小程序appId-媒体出资活动 | |
├ ├ ├ ├ media_activity_wx_path | String | 微信小程序path链接-媒体出资活动 | |
├ ├ ├ category_1_id | String | 一级类目ID | |
├ ├ ├ delivery_distance | String | 配送距离(米) | |
├ ├ ├ delivery_time | String | 配送时间(分) | |
├ ├ ├ delivery_price | String | 起送价(元) | |
├ ├ ├ recommend_reasons | String | 推荐理由 | |
├ ├ ├ service_rating | String | 服务评级 | |
├ ├ ├ items | Json | 推荐商品 | |
├ ├ ├ ├ title | String | 标题 | |
├ ├ ├ ├ origin_price | String | 原价 | |
├ ├ ├ ├ price | String | 现价 | |
├ ├ ├ ├ picture | String | 图片 | |
├ ├ ├ shop_id | String | 店铺ID(加密,有效期90天) | |
├ ├ ├ category_1_name | String | 一级类目名称 | |
├ ├ ├ commission | String | 预估佣金(分) |
{
"code": 200,
"data": {
"page_size": 1,
"records": {
"store_promotion_dto": [
{
"biz_type": "ordinaryCps",
"commission": 0,
"commission_rate": "0.06",
"indistinct_monthly_sales": "月售1000 ",
"link": {
"wx_appid": "wxece3a9a4c82f58c9",
"wx_path": "commercialize/pages/route-middle-page/index?scene=6468b360cd84455a8da17da2ffb2dd7c"
},
"shop_id": "E11684545860373028407",
"shop_logo": "https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2216132536232/O1CN01EEYh4V1vuJBEq751G_!!2216132536232-0-koubei.jpg",
"title": "和府捞面(北京亿方大厦店)"
}
]
},
"session_id": "o2oOutAd32fa566e-4ff0-42cb-b423-3e8fc0966f74",
"link": {
"wx_id": "gh_6506303a12bb"
}
},
"msg": "success"
}
code/http_status | 说明 |
200 | 数据获取成功 |
-1 | 数据获取失败 |
401 | IP没有添加白名单 |
429 | 访问次数超限 |
403 | 关键参数丢失 |
405 | 请求方式不对 |